<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Síndico TV, a TV do Síndico na Internet &#187; eletronica</title>
	<atom:link href="http://www.sindicotv.net/tag/eletronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindicotv.net</link>
	<description>TV Portal de notícias, artigos e vídeos para síndicos e condomínios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agora é lei: multa para quem não separar lixo doméstico</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/agora-e-lei-multa-para-quem-nao-separar-lixo-domestico-2/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/agora-e-lei-multa-para-quem-nao-separar-lixo-domestico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[7.404]]></category>
		<category><![CDATA[adequadamente]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[caseiro]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[devolução]]></category>
		<category><![CDATA[devoluçãoacondocionar]]></category>
		<category><![CDATA[Diário]]></category>
		<category><![CDATA[DOU]]></category>
		<category><![CDATA[eletro]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[pilhas]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[re'sidouos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[recicláveis]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizáveis]]></category>
		<category><![CDATA[seco]]></category>
		<category><![CDATA[sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[úmido]]></category>
		<category><![CDATA[União]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/stv/?p=9972</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro, uma advertência. Na reincidência, multa que pode variar entre R$ 50 e R$ 500. A penalidade será aplicada ao cidadão que não separar o lixo seco do úmido, conforme determina o Decreto 7.404, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (23, dezembro).

A responsabilidade inclui “acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, para coleta ou devolução”. O termo “devolução” referencia o sistema de logística reversa, já institucionalizado, que determina o retorno, ao fabricante, de aparelhos eletroeletrônicos, pilhas e pneus destinandos ao descarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro, uma advertência. Na reincidência, multa que pode variar entre R$ 50 e R$ 500. A penalidade será aplicada ao cidadão que não separar o lixo seco do úmido, conforme determina o Decreto 7.404, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (23, dezembro).</p>
<p>A responsabilidade inclui “acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, para coleta ou devolução”. O termo “devolução” referencia o sistema de logística reversa, já institucionalizado, que determina o retorno, ao fabricante, de aparelhos eletroeletrônicos, pilhas e pneus destinandos ao descarte.</p>
<p>O decreto regulamenta a Lei 12.305, de 02 de agosto (2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, promotora da destinação correta do lixo, doméstico e industrial. No que diz respeito às infrações ambientais, lançar resíduos sólidos em praias pode custar ao infrator entre R$ 5 mil e R$ 50 milhões.</p>
<p>As penalidades estão previstas para os moradores, prestadores de serviços e comerciantes que residem ou têm seus estabelecimentos em cidades que possuem Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A grande maioria dos municípios brasileiros não conta com o plano, mas esta situação deve mudar radicalmente nos próximos dois anos. A cidade que não implantar o plano até 2012 não receberá recursos federais destinados à limpeza urbana.</p>
<p>É o caso de São Paulo – uma das cidades que mais produz resíduos no planeta, segundo o secretário municipal de Serviços, Dráusio Barreto. Em declarações à mídia, o secretário diz que o plano paulistano para atender as exigências da lei será, em breve, submetido à Câmara. O secretário diz também que a capital paulista já atende parte das exigências da nova lei, e que “vem dando destinação ambientalmente correta ao maior volume de lixo gerado”. Dos 96 distritos da cidade, diz Barreto, 74 são atendidos pelo programa de coleta seletiva.</p>
<p>Entre outras determinações, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos determina a substituição dos lixões por aterros sanitários; a criação de planos estaduais, municipais e federal para a gestão de resíduos; e incentivo às linhas de financiamento de cooperativas, para que auxiliem a coleta seletiva e a logística reversa de produtos.</p>
<p>Fonte: Imovelweb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/agora-e-lei-multa-para-quem-nao-separar-lixo-domestico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualtech Elevadores mostra as novidades que trouxe para a Expo Síndico Secovi Condomínio 2010</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/atualtech-elevadores-mostra-as-novidades-que-trouxe-para-a-expo-sindico-secovi-condominio-2010/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/atualtech-elevadores-mostra-as-novidades-que-trouxe-para-a-expo-sindico-secovi-condominio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Síndico 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Síndico TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Atualtech]]></category>
		<category><![CDATA[botoeiras]]></category>
		<category><![CDATA[cabine]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[elevadores]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[moradores]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[Otavio]]></category>
		<category><![CDATA[painel]]></category>
		<category><![CDATA[portas]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[secovi]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sindico]]></category>
		<category><![CDATA[sindico tv]]></category>
		<category><![CDATA[Sisp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sisternes]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/programacao/index.php/atualtech-elevadores-mostra-as-novidades-que-trouxe-para-a-expo-sindico-secovi-condominio-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Fontes da Atualtech Elevadores, fala das novidades que trouxe para a Expo Sindico Secovi Condomínios 2010 na entrevista concedida, a Atualtech demonstra que é uma empresa com tecnologia de ponta e pode oferecer aos síndicos que comparecerem ao evento, as tecnologias para reforma tanto do maquinario quanto a cabine e a parte estetica do elevador, podendo ser instalado o que a de mais moderno no setor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="viddler_sindicotv_118" width="437" height="370" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="f=1&amp;autoplay=f&amp;disablebranding=f" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/2f5bd4d8/" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allownetworking" value="all" /><param name="flashvars" value="f=1&amp;autoplay=f&amp;disablebranding=f" /><embed id="viddler_sindicotv_118" width="437" height="370" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.viddler.com/player/2f5bd4d8/" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all" allowFullScreen="true" flashVars="f=1&amp;autoplay=f&amp;disablebranding=f" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" allownetworking="all" flashvars="f=1&amp;autoplay=f&amp;disablebranding=f" /></object></p>
<p>Daniel Fontes, da Atualtech Elevadores, fala das novidades que trouxe para a Expo Sindico Secovi Condomínio 2010. Na entrevista concedida, a Atualtech demonstra que é uma empresa com tecnologia de ponta e pode oferecer aos síndicos o que há de mais moderno em reforma de elevadores, tanto do maquinário quanto da cabine e da parte estética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/atualtech-elevadores-mostra-as-novidades-que-trouxe-para-a-expo-sindico-secovi-condominio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto eletrônico é opção também para condomínios</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/ponto-eletronico-e-opcao-tambem-para-condominios/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/ponto-eletronico-e-opcao-tambem-para-condominios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[empregados]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[manualo]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[RJ]]></category>
		<category><![CDATA[saida]]></category>
		<category><![CDATA[secovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Condomínios com mais de 10 funcionários são obrigados a fazer o controle de ponto, com anotação de entrada e saída dos empregados. Esse registro pode ser feito de forma manual ou eletrônica, conforme estabelece o artigo 74 da CLT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_4872" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><a href="http://www.sindicotv.net/stv/?attachment_id=4872"><img class="size-medium wp-image-4872 " title="ponto" src="http://www.sindicotv.net/wp-content/uploads/2011/06/ponto-300x200.jpg" alt="" width="257" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Ponto Eletrônico, Lançamento Na Exposec 2010 (Foto: AGuerreiro)</p></div>
<p>Condomínios com mais de 10 funcionários são obrigados a fazer o controle de ponto, com anotação de entrada e saída dos empregados.</p>
<p>Esse registro pode ser feito de forma manual ou eletrônica, conforme estabelece o artigo 74 da CLT.</p>
<p>Caso os condomínios optem pelo sistema de ponto eletrônico, os síndicos deverão observar as regras contidas na Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União.</p>
<p>No entanto, a vigência quanto à obrigatoriedade de utilização do REP – equipamento de automação usado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho, com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de trabalho – se dará em agosto de 2010.</p>
<p>Fonte: SíndicoTV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/ponto-eletronico-e-opcao-tambem-para-condominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposec 2010 &#8211; Feira Internacional de Segurança em São Paulo mostra as novidades no setor</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/exposec-2010-feira-internacional-de-seguranca-em-sao-paulo-mostra-as-novidades-no-setor/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/exposec-2010-feira-internacional-de-seguranca-em-sao-paulo-mostra-as-novidades-no-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cerca eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[cftv]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[feira internacional]]></category>
		<category><![CDATA[guaritas]]></category>
		<category><![CDATA[portaria monitorada]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/stv/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com os altos investimentos realizados em todos os níveis governamentais em segurança  pública, ainda há uma grande necessidade de empresas  de segurança privada seja ela para protejer bens ou pessoas. Com esse aspecto conjuntural a Exposec (Feira Internacional de Segurança) traz empresas com inovações e soluções para as necessidades de um mercado cada vez mais profissional e tecnológica.

Para os diretores de grandes empresas o interesse é grande para garantir sua tranquilidade em sua residência e indústria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4666" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a rel="attachment wp-att-4666" href="http://www.sindicotv.net/em-vez-de-fiador-seguro-fianca-e-garantia-em-contrato-de-locacao/topo_novo/"><img class="size-full wp-image-4666" title="topo_novo" src="http://www.sindicotv.net/wp-content/uploads/2010/05/topo_novo.jpg" alt="" width="800" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Novidades no setor de segurança em São Paulo</p></div>
<p>Mesmo com os altos investimentos realizados em todos os níveis governamentais em<span style="text-decoration: underline;"> <a onclick="hwClick3273338(undefined);return false;" onmouseover="hw3273338(event, this, 'undefined'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe('HOTWordsTitle'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " href="#">segurança</a> </span>pública, ainda há uma grande necessidade de <a onclick="hwClick4273338(undefined);return false;" onmouseover="hw4273338(event, this, 'undefined'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe('HOTWordsTitle'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " href="#">empresas</a> de  segurança privada seja ela para protejer bens ou pessoas. Com esse aspecto  conjuntural a Exposec (Feira Internacional de Segurança) traz empresas  com inovações e soluções para as necessidades de um mercado cada vez mais  profissional e tecnológica.</p>
<p>Para os diretores de grandes empresas o interesse é  grande para garantir sua tranquilidade em sua residência e indústria.</p>
<p>Tudo o que se encontra dentro do pavilhão durante a feira, como estandes, produtos, serviços ofertados, condições comerciais e tantas outras instalações e ações, tem o objetivo único de satisfazer as necessidades do visitante, ou seja, ele é o foco de todos os expositores e, portanto, merece sempre ser ouvido.</p>
<p>Em todas as edições realizamos uma pesquisa com mais de quarenta questões, entre as quais se visitam outras feiras. 62% afirmaram que só visitam a Exposec; 26,20% disseram visitar outras feiras, mas não lembram quais; e 11,8% visitam as de outros setores, como de automóveis, construção civil, música, hospitais e plásticos.</p>
<p>Perguntamos também a razão da visita: 26,76% para conhecer a feira; 23,96% para conhecer as novas tecnologias; 12,55% para ampliar e trocar informações; 11% foram buscar novos fornecedores, distribuidores, representadas e representantes; 8,50% adquirir produtos e serviços; 7,16% foram encontrar os atuais parceiros e fornecedores; 4,88% descobrir valores para prever investimentos e 4,46% estudar parcerias.</p>
<p>Perguntamos se encontraram o que procuraram e 95,20% responderam afirmativamente.</p>
<p>Entre os visitantes, 97,20% responderam que pretendem visitar a feira em 2010. Se a sua empresa dispõe de novas tecnologias e conhecimentos, busca novos clientes, representantes e distribuidores, vende produtos e serviços e está disposta a estudar novas parceiras, a participação é obrigatória.</p>
<p><strong>Faça como a maioria dos visitantes, eleja a Exposec como a sua feira. Confirme já a presença da sua empresa na edição 2010: www.exposec.tmp.br</strong></p>
<p>Data: 25 &#8211; 27 <strong>Maio de 2010 </strong></p>
<p>Local:<br />
 Centro de Exposições Imigrantes<br />
 Rodovia dos Imigrantes, km 1,5<br />
 São Paulo &#8211; SP</p>
<p>Como Chegar:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4667" href="http://www.sindicotv.net/em-vez-de-fiador-seguro-fianca-e-garantia-em-contrato-de-locacao/mapa_imigrantes-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4667" title="mapa_imigrantes" src="http://www.sindicotv.net/wp-content/uploads/2010/05/mapa_imigrantes2.gif" alt="" width="415" height="575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/exposec-2010-feira-internacional-de-seguranca-em-sao-paulo-mostra-as-novidades-no-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGURANÇA ELETRÔNICA</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/seguranca-eletronica/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/seguranca-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ABESE]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[CEL AV Leonidas de Araújo Mederios Junior]]></category>
		<category><![CDATA[cftv]]></category>
		<category><![CDATA[CINDACTA II]]></category>
		<category><![CDATA[comandado]]></category>
		<category><![CDATA[Comandante do BINFA55 do Cindacta II]]></category>
		<category><![CDATA[direito de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[enseg brasil]]></category>
		<category><![CDATA[evolução do mercado]]></category>
		<category><![CDATA[exposec]]></category>
		<category><![CDATA[exposec 2010]]></category>
		<category><![CDATA[invasãoevolução]]></category>
		<category><![CDATA[organizado]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[TEM CEL INF Osvaldo Costa Lobo Junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[ABESE levanta discussão sobre Direito de imagem, Invasão de Privacidade e Evolução do mercado de Segurança Eletrônica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3840" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-3840" href="http://www.sindicotv.net/seguranca-eletronica/logo_abese/"><img class="size-medium wp-image-3840" title="abese" src="http://www.sindicotv.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_abese-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a><p class="wp-caption-text">ABESE levanta discussão sobre Direito de imagem, Invasão de Privacidade e Evolução do mercado de Segurança Eletrônica </p></div>
<p>A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) acaba de participar do I Seminário de Segurança Eletrônica no CINDACTA II (Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), realizado na última semana na cidade de Curitiba (PR) com o objetivo de discutir os principais pontos do segmento de segurança eletrônica. Vale ressaltar que com mais de 50 mil alarmes monitorados e 700 empresas especializadas, que geram sete mil empregos diretos e mais de 70 mil indiretos, o mercado de segurança do Paraná é um dos que mais crescem no país. Em 2009, o setor movimentou a ordem de US$ 1,5 bilhão no País, com um crescimento de 7% em comparação ao ano anterior.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>A participação da entidade se deu com duas palestras. Primeiramente, Rogério Alberto dos Reis, Presidente do Sindicato das Empresas de Sistema de Eletrônicos de Segurança do Paraná e Diretor de Marketing da ABESE, abordou a evolução do setor tanto na questão pública quanto privada. A Associação também foi representada por seu Assessor Jurídico, José Laércio Araújo, que discutiu assuntos relacionados ao Direito de Imagem e Invasão de Privacidade, dentre eles a não existência no Brasil de uma Lei Ordinária voltada especificamente para o tema.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Para Rogério Reis, um evento como este, realizado por um órgão público preocupado em disseminar o conhecimento adquirido em Sistemas Eletrônicos de Segurança para todas as outras unidades da Aeronáutica, assim como para outras forças armadas que estiveram presentes, como Exército, Marinha e Polícia Militar, é um exemplo que deveria ser seguido por todos os órgãos públicos deste país. “Com ações como esta, o Estado teria melhores condições de avaliar a contratação de empresas prestadoras de serviços e também a aquisição de equipamentos que realmente atendam suas necessidades”, finaliza.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Com entrada franca, o evento foi realizado pelo CINDACTA II, comandado pelo CEL AV Leonidas de Araújo Mederios Junior e organizado pelo TEM CEL INF Osvaldo Costa Lobo Junior – Comandante do BINFA55 do Cindacta II, além de ter contado com a presença do BRIG INF Rodolfo Freire de Rezende – Chefe da Subchefia de Segurança e Defesa do Comando Geral do AR. O Seminário foi destinado aos Oficias de Segurança e Defesa, Comandantes de BINFA e BINFAE, Oficiais e Graduados de Infantaria ou no exercício da função, militares, entre outros.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sobre a ABESE – </strong><strong>É </strong>uma entidade representativa das empresas de sistemas eletrônicos de segurança de âmbito nacional, sem fins lucrativos e tem como a finalidade de orientar, promover, apoiar e divulgar as atividades de seus associados, representando-os publicamente, defendendo seus direitos e interesses. Fundada em 1995 por um grupo de empresários brasileiros, a entidade surgiu pela necessidade cada vez maior das empresas se organizarem dentro do segmento e hoje reúne mais de 400 empresas de todas as regiões do País. Na Associação, os empresários do setor encontram iniciativas que promovem a capacitação profissional, a valorização da qualidade e a regulamentação oficial do segmento.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Dados</strong> &#8211; No Brasil existem  10 mil empresas atuantes no segmento de sistemas eletrônicos de segurança, gerando cerca de 113 mil empregos diretos e mais de 1,3 milhão indiretos, segundo dados da ABESE. Atualmente, existe cerca de 500 mil imóveis monitorados por sistemas eletrônicos de alarmes no País e nos últimos nove anos, esse mercado vem crescendo com taxas médias de 13% anualmente. Em 2009, o setor movimentou a ordem de US$ 1,5 bilhão, com um crescimento de 7% em comparação ao ano anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/seguranca-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo sistema de cobrança eletrônica conquista clientes</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/novo-sistema-de-cobranca-eletronica-conquista-clientes/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/novo-sistema-de-cobranca-eletronica-conquista-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[autorizado]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[boletos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[correntistas]]></category>
		<category><![CDATA[débito]]></category>
		<category><![CDATA[direto]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[emitidos]]></category>
		<category><![CDATA[emitiu]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Em quase quatro meses de funcionamento, o DDA (Débito Direto Autorizado), sistema que entrega eletronicamente os boletos bancários emitidos em nome dos correntistas, emitiu 40 milhões de boletos em todo o Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1715" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1715" href="http://www.sindicotv.net/novo-sistema-de-cobranca-eletronica-conquista-clientes/dda/"><img class="size-medium wp-image-1715" title="DDA" src="http://www.sindicotv.net/wp-content/uploads/2010/02/DDA-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Débito Direto Autorizado</p></div>
<p>Em quase quatro meses de funcionamento, o DDA (Débito Direto Autorizado), sistema que entrega eletronicamente os boletos bancários emitidos em nome dos correntistas, emitiu 40 milhões de boletos em todo o Brasil. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o número alcançado em 90 dias era estimado apenas para o oitavo mês do sistema, inaugurado no dia 19 de outubro do ano passado.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hoje, em todo o Brasil, 2,6 milhões de clientes pessoa física já são cadastrados no DDA. No Espírito Santo, segundo a Associação dos Representantes de Bancos do Estado (Arbes), já são 50 mil cadastrados. A expectativa é de que até o fim do ano sejam 250 mil. A adoção por parte das empresas emissoras dos boletos e dos clientes cobradores, porém, de acordo com a Febraban, ainda é lenta.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Jorge Eloy, presidente da Arbes, diz que essa lentidão já era esperada e que ela faz parte de um processo que ele chamou de &#8220;mudança de cultura&#8221;. &#8220;Os bancos estão fazendo um trabalho para que os cobradores migrem para o DDA. Mas é um trabalho de ?formiguinha?, conversar com cada empresa e convencê-los a usarem a cobrança registrada. É um processo realmente lento, uma verdadeira mudança de cultura. Isso leva tempo&#8221;, explicou.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Para dar uma maior celeridade ao processo, haverá ações de conscientização o que deve aumentar significativamente o número de boletos eletrônicos disponíveis no DDA, aposta a Febraban. Entre os segmentos com maior foco, estão os condomínios, escolas e seguros. &#8220;Esse ano servirá para a maturação do processo. Está tudo caminhando dentro do previsto&#8221;, destacou Eloy.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>O presidente da Arbes afirma que o Débito Direto Autorizado é um passo importantíssimo para a melhora do atendimento bancário. &#8220;Há alguns anos, os bancos estavam no topo de todas as listas de reclamação. Com a chegada da internet, boa parte dos serviços passaram a ser feitos por ela. As reclamações caíram 70%. O DDA é mais um passo que estamos dando, afinal, com menos gente na fila, menor é o tempo de atendimento. Daí a importância das pessoas aderirem a esse novo processo&#8221;, ponderou Jorge Eloy.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Com o DDA, o cliente consegue concentrar as cobranças em um único banco, por meio eletrônico. Todas as cobranças (mensalidades de escola, condomínio, boleto do cartão de crédito) registradas em nome desse correntista serão enviadas eletronicamente pelos credores por meio da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Veja como funciona o DDA</p>
<p>1 &#8211; É necessário que você procure o banco em que tem conta para cadastrar seu nome e Cadastro de Pessoa Física (CPF) para receber os boletos eletrônicos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA), que permite o pagamento por sistemas eletrônicos e substitui o boleto de papel.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>2 &#8211; O cadastro pode ser feito pela internet ou pode ser necessário comparecer à sua agência para assinar um termo de adesão, dependendo do banco. Você pode cadastrar seu CPF em mais de um banco e decidir depois por meio de qual banco fará o pagamento da conta. Também é possível cadastrar outros CPFs em sua conta, como o de cônjuge ou filhos.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>3 &#8211; Depois do cadastro, seu banco vai verificar com outras instituições bancárias quais contas com seu CPF podem ser pagas pelo DDA. Apenas as empresas com cobrança feita por bancos podem cadastrar suas contas para serem pagas pelo DDA.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>4 &#8211; Após o cadastro, você vai estar apto a pagar suas contas pelo DDA. Faturas que são registradas e emitidas por bancos podem ser pagas pelo DDA, como mensalidade escolar, plano de saúde, condomínio, cartão de crédito. Por enquanto, impostos e contas de concessionárias (água, luz, gás e telefone) não serão aceitos.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
