﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindico TV</title>
	<atom:link href="http://www.sindicotv.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindicotv.net</link>
	<description>A TV do síndico na internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 21:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consumidor paulista está mais à vontade para realizar o sonho da casa própria</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/consumidor-paulista-esta-mais-a-vontade-para-realizar-o-sonho-da-casa-propria/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/consumidor-paulista-esta-mais-a-vontade-para-realizar-o-sonho-da-casa-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[: ACSP]]></category>
		<category><![CDATA[à vontade]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa própria]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodoméstico]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[fogão]]></category>
		<category><![CDATA[geladeira]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[maiores]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[período]]></category>
		<category><![CDATA[positiva]]></category>
		<category><![CDATA[região]]></category>
		<category><![CDATA[regiões]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores paulistas estão um pouco mais confiantes quanto a realizar o sonho da casa própria. De acordo com o INC (Índice Nacional de Confiança) da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), divulgado nesta quinta-feira (11), a média dos que sentem à vontade para tomar esse passo importante na vida subiu de 47 para 48 pontos, entre janeiro e fevereiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/consumidor-paulista-esta-mais-a-vontade-para-realizar-o-sonho-da-casa-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastramento de Moradores Como e Porque Fazer?</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/cadastramento-de-moradores-como-e-porque-fazer/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/cadastramento-de-moradores-como-e-porque-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Síndico e Administração]]></category>
		<category><![CDATA[administração do condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[administradora]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condôminos]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[moradores]]></category>
		<category><![CDATA[porteiro]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sindico]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Indispensável à realização dos procedimentos de segurança, especialmente no controle de acesso dos moradores, trabalhadores, visitantes e veículos, o cadastro atualizado dos proprietários e moradores garante o bom andamento da administração do condomínio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/cadastramento-de-moradores-como-e-porque-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ithaa &#8211; um restaurante no fundo do mar</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/ithaa-um-restaurante-no-fundo-do-mar/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/ithaa-um-restaurante-no-fundo-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[da Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Maldivas]]></category>
		<category><![CDATA[MJ Murphy Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[O Ithaa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Indico]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[pérola]]></category>
		<category><![CDATA[que significa]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[submarino]]></category>
		<category><![CDATA[sudeste asiatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[As Maldivas são um pedaço de paraíso na Terra. Situadas no Oceano Índico a sudoeste da península indiana, são compostas por mais de mil ilhas embora apenas cerca de 200 sejam habitadas. A beleza natural é ímpar e é a sua característica mais forte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/ithaa-um-restaurante-no-fundo-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feirão da Caixa no Riocentro</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/feirao-da-caixa-no-riocentro/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/feirao-da-caixa-no-riocentro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[faixas de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[feirão]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[riocentro]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[A caixa Econômica Federal prepara o 6° Feirão Caixa da Casa Própria, que acontecerá de 20 a 23 de maio, no Riocentro. O número de imóveis colocados à venda ainda não está fechado, mas o banco acredita que assinara 63 mil contratos de financiamento imobiliário este ano no estado, para as diversas faixas de renda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/feirao-da-caixa-no-riocentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COOX &#8211; cozinha para deficientes motores</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/coox-cozinha-para-deficientes-motores/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/coox-cozinha-para-deficientes-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[Coox Kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha planejada]]></category>
		<category><![CDATA[cozinhar]]></category>
		<category><![CDATA[deficientes motores]]></category>
		<category><![CDATA[designer turco]]></category>
		<category><![CDATA[facilitar a vida]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Can Sarioz]]></category>
		<category><![CDATA[limpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[As tarefas mais comuns do dia-a-dia são um desafio para qualquer um, mas este torna-se muito superior para os portadores de qualquer deficiência física. A cozinha é o espaço da casa em que a maior parte destas tarefas diárias se desenrolam: cozinhar, comer e limpar. Visando facilitar a vida daqueles que dependem de outros nas suas necessidades mais básicas, o designer turco Fatih Can Sarioz criou um novo conceito de cozinha para deficientes motores, a Coox Kitchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/coox-cozinha-para-deficientes-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio começa o ano licenciando 19% a mais em obras</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/rio-comeca-o-ano-licenciando-19-a-mais-em-obras/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/rio-comeca-o-ano-licenciando-19-a-mais-em-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AP-3]]></category>
		<category><![CDATA[ap3]]></category>
		<category><![CDATA[ap4]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[Barra da Tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[centro da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[empreendiments]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[metros quadrados]]></category>
		<category><![CDATA[MINHA CASA MINHA VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[minhca casa 2]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pac 2]]></category>
		<category><![CDATA[período]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[região]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[O licenciamento para obras no município do Rio cresceu 19% em janeiro de 2010 no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. O volume, de 333.597 mil metros quadrados, é o maior da série dos últimos cinco anos. Os bairros que concentraram o maior número de licenças foram Barros Filho e Marechal Hermes, na Área de Planejamento 3 (AP3), na Zona Norte. Depois da AP-3, a região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá (AP4) foi a que apresentou maior área com novos licenciamentos. As regiões com menor área licenciada foram a Zonas Sul e o Centro da cidade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/rio-comeca-o-ano-licenciando-19-a-mais-em-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Niemeyer: O melhor arquiteto brasileiro</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/oscar-niemeyer-o-melhor-arquiteto-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/oscar-niemeyer-o-melhor-arquiteto-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteto brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[capela do palácio da alvorada]]></category>
		<category><![CDATA[casa das canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Juscelino Kubitschek]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral de Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto da Pampulha]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício Copan]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício Niemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Escadaria do palácio Itamaraty]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Bienal de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja de São Francisco de Assis]]></category>
		<category><![CDATA[lucio costa]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial da América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Oca do Parque do Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Niemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Palácio dos Doges]]></category>
		<category><![CDATA[palácio Gustavo Capanema]]></category>
		<category><![CDATA[Palácio Itamaraty]]></category>
		<category><![CDATA[Residência de Edmundo Cavanelas]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Niemeyer nasceu no dia 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro. Formou-se em 1934, em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Projetou diversas obras, sendo os edifícios públicos que desenhou para a cidade de Brasília os mais conhecidos. Em virtude disso, é considerado um dos nomes mais influentes na Arquitetura Moderna internacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/oscar-niemeyer-o-melhor-arquiteto-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danos Morais em condomínios</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/danos-morais-em-condominios/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/danos-morais-em-condominios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Síndico e Administração]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[dano moral]]></category>
		<category><![CDATA[judiciário]]></category>
		<category><![CDATA[juiz]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Rosenthal Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[moral da pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa juridica]]></category>
		<category><![CDATA[sindico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Dentre a classificação dos danos que podem resultar de atos ilícitos e que são indenizáveis, temos o dano moral, resultado de golpe desfechado contra a esfera psíquica ou moral da pessoa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/danos-morais-em-condominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartilha PROCON &#8211; Condomínios</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/cartilha-procon-condominios/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/cartilha-procon-condominios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Síndico e Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[cartilha Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha PROCON - Condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[procon-sp]]></category>
		<category><![CDATA[relação respeitosa]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[síndicos]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Condomínio para este trabalho é o direito exercido exclusivamente pelo condômino em sua área privativa e simultâneamente exercido por várias pessoas sobre área que é comum a todos. Os condomínios se apresentam sob a forma vertical (prédios) ou horizontal (casas/sobrados). A relação entre os condôminos deve ser harmônica e respeitosa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/cartilha-procon-condominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto autoriza uso do FGTS para compra de imóvel rural</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/projeto-autoriza-uso-do-fgts-para-compra-de-imovel-rural/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/projeto-autoriza-uso-do-fgts-para-compra-de-imovel-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara analisa o Projeto de Lei 6811/10, do senador Paulo Paim (PT-RS), que autoriza o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de imóvel rural destinado à exploração direta pelo agricultor e sua família. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/projeto-autoriza-uso-do-fgts-para-compra-de-imovel-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprador de imóvel novo ganha prêmio de até R$ 12 mil</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/comprador-de-imovel-novo-ganha-premio-de-ate-r-12-mil/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/comprador-de-imovel-novo-ganha-premio-de-ate-r-12-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comprador]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel da Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[kit cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tv de LCD]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[cliente que adquirir um imóvel da Rossi, pronto ou com entrega prevista para 2010, até 31 de março, será beneficiado com prêmios que vão de R$ 2 a R$ 12 mil reais. O comprador poderá escolher entre oito opções diferentes: vale compras prata, vale compras ouro, kit cozinha prata, kit cozinha ouro, TV LCD 30’’ ou 47’’, uma moto ou uma viagem para a Disney. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/comprador-de-imovel-novo-ganha-premio-de-ate-r-12-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim dos furos em paredes: adesivos substituem pregos e parafusos</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/fim-dos-furos-em-paredes-adesivos-substituem-pregos-e-parafusos/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/fim-dos-furos-em-paredes-adesivos-substituem-pregos-e-parafusos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Lar]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alemâ]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes externos]]></category>
		<category><![CDATA[fim dos pregos e furos]]></category>
		<category><![CDATA[fixação em paredes]]></category>
		<category><![CDATA[furos]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[montagem de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[paredes]]></category>
		<category><![CDATA[quadros]]></category>
		<category><![CDATA[rodapés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, SP - Reduzir sensivelmente a tarefa de colocar um quadro ou painel na parede é a proposta da linha de adesivos em lançamento pela multinacional alemã Henkel, líder no segmento. Além da versão destinada à fixação em paredes, que também se destina ao uso em rodapés e na montagem de móveis, a linha tem um produto para utilização em ambientes externos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/fim-dos-furos-em-paredes-adesivos-substituem-pregos-e-parafusos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram inicia edição anual de cursos sobre iluminação</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/osram-inicia-edicao-anual-de-cursos-sobre-iluminacao/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/osram-inicia-edicao-anual-de-cursos-sobre-iluminacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[designers de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[iluminotécnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[sobre iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Conceitos, produtos e projetos iluminotécnicos compõem a abordagem dos cursos sobre iluminação, ministrados pela Osram a partir deste março, em mais uma edição anual. Voltados para arquitetos, engenheiros, vendedores, designers de interiores e estudantes, os módulos para os cursos de 2010 tiveram seus conteúdos adequados de acordo com as sugestões dos participantes nas edições anteriores, segundo informa a Osram.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/osram-inicia-edicao-anual-de-cursos-sobre-iluminacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicamp cria conversor para ligar painéis solares à rede elétrica</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/unicamp-cria-conversor-para-ligar-paineis-solares-a-rede-eletrica/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/unicamp-cria-conversor-para-ligar-paineis-solares-a-rede-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[conectar]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar do pais]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solars]]></category>
		<category><![CDATA[rede elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Engenheiros da Unicamp criaram o primeiro conversor eletrônico brasileiro capaz de conectar painéis solares diretamente à rede elétrica, o que deverá inaugurar uma nova etapa no aproveitamento da energia solar no país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/unicamp-cria-conversor-para-ligar-paineis-solares-a-rede-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta geotécnica aponta condições de solo, mas não faz proibições, diz secretário</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/carta-geotecnica-aponta-condicoes-de-solo-mas-nao-faz-proibicoes-diz-secretario/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/carta-geotecnica-aponta-condicoes-de-solo-mas-nao-faz-proibicoes-diz-secretario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[destruiu]]></category>
		<category><![CDATA[erosão]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[João Antônio De Marco]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte e Habitação de Campo Grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, João Antônio De Marco nega que os desastres ocorridos na região do Prosa, onde a erosão destruiu parte da Avenida Ricardo Brandão após intensa chuva no final de fevereiro, decorram de desrespeito a Carta Geotécnica da cidade elaborada na década de 90.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/carta-geotecnica-aponta-condicoes-de-solo-mas-nao-faz-proibicoes-diz-secretario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porteiro de prédio frustra assalto a edifício</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/porteiro-de-predio-frustra-assalto-a-edificio/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/porteiro-de-predio-frustra-assalto-a-edificio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[assalto]]></category>
		<category><![CDATA[bairro do Bess]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[edifício]]></category>
		<category><![CDATA[João Pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[porteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Um assaltante se deu mal na madrugada desta terça-feira, dia 9, quando tentava roubar o porteiro de um prédio no bairro do Bessa, na Capital. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindicotv.net/index.php/porteiro-de-predio-frustra-assalto-a-edificio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia acha bingo para executivos na avenida Faria Lima</title>
		<link>http://www.sindicotv.net/index.php/policia-acha-bingo-para-executivos-na-avenida-faria-lima/</link>
		<comments>http://www.sindicotv.net/index.php/policia-acha-bingo-para-executivos-na-avenida-faria-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[avenida]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo Clandestino]]></category>
		<category><![CDATA[cassino]]></category>
		<category><![CDATA[Delegacia de Repressão a Estelionato]]></category>
		<category><![CDATA[delegado Osvaldo Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[executivos]]></category>
		<category><![CDATA[Faria Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Itaim Bibi]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicotv.net/?p=3374</guid>
